DATA PAJAK

KONTAK



KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2018

No. Uraian Target (Rp) Bulan Ini (Rp) S/D Bulan Lalu (Rp) S/D Bulan Ini (Rp) % Saldo (Rp)
1 Hotel Bintang Empat 3.330.000.000 115.821.253 2.932.556.586 3.048.377.839 91.54 -281.622.161
2 Hotel Bintang Dua 120.000.000 31.930.850 121.184.870 153.115.720 127.6 33.115.720
3 Hotel Bintang Satu 12.000.000 526.000 12.429.750 12.955.750 107.96 955.750
4 Hotel Melati Tiga 453.000.000 48.862.228 415.162.874 464.025.102 102.43 11.025.102
5 Hotel Melati Dua 200.000.000 37.653.100 335.703.234 373.356.334 186.68 173.356.334
6 Hotel Melati Satu 34.000.000 5.720.000 35.371.000 41.091.000 120.86 7.091.000
7 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 51.000.000 23.211.000 70.320.500 93.531.500 183.4 42.531.500
8 Restoran 250.074.600 25.004.967 232.171.056 257.176.023 102.84 7.101.423
9 Rumah Makan 1.272.925.400 563.224.501 3.493.358.907 4.056.583.408 318.68 2.783.658.008
10 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 2.000.000 1.957.811 2.708.743 4.666.554 233.33 2.666.554
11 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 650.000.000 303.748.325 699.514.067 1.003.262.392 154.35 353.262.392
12 Pajak Penerangan Jalan PLN 9.826.000.000 1.102.435.780 10.997.151.887 12.099.587.667 123.14 2.273.587.667
13 Pajak Parkir 150.000.000 34.543.000 246.026.936 280.569.936 187.05 130.569.936
14 Pajak Air Tanah 120.000.000 27.570.424 248.823.060 276.393.484 230.33 156.393.484
15 Pajak Sarang Burung Walet 24.000.000 2.000.000 17.500.000 19.500.000 81.25 -4.500.000
16 Tanah Liat 84.000.000 20.319.075 107.420.275 127.739.350 152.07 43.739.350
17 Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali) 770.000.000 436.727.260 821.692.025 1.258.419.285 163.43 488.419.285
18 Kerikil 496.000.000 252.411.742 631.836.453 884.248.195 178.28 388.248.195
19 Pasir Pasang 385.000.000 268.257.935 694.771.495 963.029.430 250.14 578.029.430
20 Pasir Urug 200.000.000 50.047.605 115.271.995 165.319.600 82.66 -34.680.400
21 Sirtu 468.000.000 168.391.882 352.401.986 520.793.868 111.28 52.793.868
22 Tanah Urug 400.000.000 203.188.700 291.719.849 494.908.549 123.73 94.908.549
23 Perdesaan 4.055.282.857 119.202.115 1.817.652.175 1.936.854.290 47.76 -2.118.428.567
24 Perkotaan 2.244.717.143 94.357.635 3.846.188.423 3.940.546.058 175.55 1.695.828.915
25 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.400.000.000 182.474.450 2.927.194.960 3.109.669.410 129.57 709.669.410
26 Sampah Pasar Seketeng - Pelataran 345.390.000 31.464.000 320.537.000 352.001.000 101.91 6.611.000
27 Sampah Pasar Seketeng - Petak Los 11.232.000 3.192.000 11.288.000 14.480.000 128.92 3.248.000
28 Sampah Pasar Seketeng - Toko 432.000 42.000 450.000 492.000 113.89 60.000
29 Sampah Pasar Seketeng - Kios Permanen 7.140.000 1.250.000 8.239.000 9.489.000 132.9 2.349.000
30 Sampah Pasar Seketeng - Kios Sederhana 4.848.000 1.428.000 5.628.000 7.056.000 145.54 2.208.000
31 Sampah Pasar Brang Bara - Pelataran 3.132.000 0 0 0 0 -3.132.000
32 Sampah Pasar Brang Bara - Petak Los 288.000 0 0 0 0 -288.000
33 Sampah Pasar Brang Bara - Kios Permanen 600.000 0 0 0 0 -600.000
34 Sampah Pasar Brang Bara - Kios Sederhana 960.000 0 0 0 0 -960.000
35 Sampah Pasar Brang Biji - Pelataran 41.760.000 7.510.000 49.616.250 57.126.250 136.8 15.366.250
36 Sampah Pasar Brang Biji - Petak Los 1.584.000 68.000 652.000 720.000 45.45 -864.000
37 Sampah Pasar Brang Biji - Toko 144.000 12.000 132.000 144.000 100 0
38 Sampah Pasar Brang Biji - Kios Permanen 3.540.000 250.000 2.845.000 3.095.000 87.43 -445.000
39 Sampah Pasar Brang Biji - Kios Sederhana 912.000 92.000 1.012.000 1.104.000 121.05 192.000
40 Sampah Pasar Lab. Sumbawa- Pelataran 34.800.000 6.566.000 55.530.000 62.096.000 178.44 27.296.000
41 Sampah Pasar Lab. Sumbawa- Kios Permanen 1.080.000 170.000 1.190.000 1.360.000 125.93 280.000
42 Sampah Pasar Lenangguar- Pelataran 696.000 25.000 150.000 175.000 25.14 -521.000
43 Sampah Pasar Lenangguar- Kios Permanen 300.000 0 160.000 160.000 53.33 -140.000
44 Sampah Pasar Lenangguar- Kios Sederhana 192.000 0 45.000 45.000 23.44 -147.000
45 Sampah Pasar Empang- Pelataran 60.900.000 3.427.000 33.508.500 36.935.500 60.65 -23.964.500
46 Sampah Pasar Empang- Petak Los 2.688.000 588.000 4.065.000 4.653.000 173.1 1.965.000
47 Sampah Pasar Empang- Kios Permanen 6.000.000 625.000 4.195.000 4.820.000 80.33 -1.180.000
48 Sampah Pasar Plampang - Pelataran 52.200.000 6.338.000 52.483.500 58.821.500 112.68 6.621.500
49 Sampah Pasar Plampang - Petak Los 3.168.000 312.000 3.432.000 3.744.000 118.18 576.000
50 Sampah Pasar Plampang - Kios Permanen 4.500.000 375.000 3.750.000 4.125.000 91.67 -375.000
51 Sampah Pasar Plampang - Kios Sederhana 1.536.000 140.000 1.536.000 1.676.000 109.11 140.000
52 Sampah Pasar Langam- Pelataran 47.676.000 6.469.000 48.062.000 54.531.000 114.38 6.855.000
53 Sampah Pasar Langam- Petak Los 2.496.000 240.000 1.732.000 1.972.000 79.01 -524.000
54 Sampah Pasar Langam- Kios Permanen 1.800.000 250.000 2.640.000 2.890.000 160.56 1.090.000
55 Sampah Pasar Langam- Kios Sederhana 1.824.000 116.000 1.008.000 1.124.000 61.62 -700.000
56 Sampah Pasar Alas- Pelataran 139.200.000 10.259.000 85.789.500 96.048.500 69 -43.151.500
57 Sampah Pasar Alas- Petak Los 6.144.000 712.000 7.164.000 7.876.000 128.19 1.732.000
58 Sampah Pasar Alas- Kios Permanen 1.560.000 255.000 2.625.000 2.880.000 184.62 1.320.000
59 Sampah Pasar Alas- Kios Sederhana 768.000 40.000 440.000 480.000 62.5 -288.000
60 Sampah Pasar Pernang- Pelataran 6.090.000 0 1.161.464 1.161.464 19.07 -4.928.536
61 Sampah Pasar Pernang- Kios Permanen 300.000 0 62.500 62.500 20.83 -237.500
62 Sampah Pasar Pernang- Kios Sederhana 240.000 0 44.000 44.000 18.33 -196.000
63 Sampah Pasar Utan- Pelataran 54.810.000 4.916.000 33.761.000 38.677.000 70.57 -16.133.000
64 Sampah Pasar Utan- Petak Los 1.968.000 168.000 1.576.000 1.744.000 88.62 -224.000
65 Sampah Pasar Utan- Kios Permanen 1.260.000 120.000 1.030.000 1.150.000 91.27 -110.000
66 Sampah Pasar Utan- Kios Sederhana 96.000 4.000 84.000 88.000 91.67 -8.000
67 Sampah Pasar Labangka- Kios Permanen 360.000 30.000 500.000 530.000 147.22 170.000
68 Peralatan - Pasar Seketeng 690.780.000 62.930.000 641.632.000 704.562.000 102 13.782.000
69 Peralatan - Pasar Brang Biji 41.760.000 7.510.000 49.616.250 57.126.250 136.8 15.366.250
70 Peralatan - Pasar Alas 139.200.000 13.571.000 121.399.500 134.970.500 96.96 -4.229.500
71 Peralatan - Pasar Utan 54.810.000 5.685.000 43.109.000 48.794.000 89.02 -6.016.000
72 Peralatan - Pasar Langam 47.676.000 6.469.000 48.062.000 54.531.000 114.38 6.855.000
73 Peralatan - Pasar Plampang 52.200.000 6.338.000 52.483.500 58.821.500 112.68 6.621.500
74 Peralatan - Pasar Empang 60.900.000 3.427.000 33.508.500 36.935.500 60.65 -23.964.500
75 Peralatan - Pasar Lab.Sumbawa 34.800.000 6.566.000 55.535.000 62.101.000 178.45 27.301.000
76 Peralatan - Pasar Brang Bara 3.132.000 0 0 0 0 -3.132.000
77 Peralatan - Pasar Lenangguar 696.000 0 0 0 0 -696.000
78 Peralatan - Pasar Pernang 6.090.000 0 1.161.464 1.161.464 19.07 -4.928.536
79 Petak Los - Pasar Seketeng 2 x 3 M 88.128.000 25.164.000 90.666.000 115.830.000 131.43 27.702.000
80 Petak Los - Pasar Seketeng 2 x 1.25 M 26.460.000 7.470.000 25.995.500 33.465.500 126.48 7.005.500
81 Petak Los - Pasar Brang Biji 16.632.000 714.000 6.846.000 7.560.000 45.45 -9.072.000
82 Petak Los - Pasar Alas 64.512.000 7.476.000 75.222.000 82.698.000 128.19 18.186.000
83 Petak Los - Pasar Utan 20.664.000 1.764.000 16.548.000 18.312.000 88.62 -2.352.000
84 Petak Los - Pasar Langam 26.208.000 2.520.000 18.816.000 21.336.000 81.41 -4.872.000
85 Petak Los - Pasar Plampang 33.264.000 3.276.000 36.036.000 39.312.000 118.18 6.048.000
86 Petak Los - Pasar Empang 28.224.000 6.174.000 38.679.000 44.853.000 158.92 16.629.000
87 Petak Los - Pasar Brang Bara 3.024.000 0 0 0 0 -3.024.000
88 MCK Pasar Brang Biji 6.012.000 150.000 2.700.000 2.850.000 47.41 -3.162.000
89 MCK Pasar Lab. Sumbawa 1.200.000 1.200.000 200.000 1.400.000 116.67 200.000
90 MCK Pasar Utan 3.600.000 0 0 0 0 -3.600.000
91 MCK Pasar Alas 3.600.000 300.000 3.300.000 3.600.000 100 0
92 MCK Pasar Langam 2.400.000 300.000 2.250.000 2.550.000 106.25 150.000
93 MCK Pasar Plampang 7.200.000 200.000 2.200.000 2.400.000 33.33 -4.800.000
94 MCK Pasar Empang 4.200.000 250.000 3.300.000 3.550.000 84.52 -650.000
95 MCK Pasar Seketeng 28.812.000 3.350.000 22.350.000 25.700.000 89.2 -3.112.000
96 Toko Pasar Seketeng 12.636.000 1.351.000 13.481.000 14.832.000 117.38 2.196.000
97 Toko Pasar Brang Biji 3.612.600 340.000 3.389.000 3.729.000 103.22 116.400
98 Kios Permanen - Pasar Seketeng 192.780.000 34.645.000 196.845.750 231.490.750 120.08 38.710.750
99 Kios Permanen - Pasar Brang Biji 63.560.700 5.400.000 52.134.925 57.534.925 90.52 -6.025.775
100 Kios Permanen - Pasar Alas 28.009.800 5.100.000 48.180.000 53.280.000 190.22 25.270.200
101 Kios Permanen - Pasar Utan 22.623.300 2.400.000 20.820.000 23.220.000 102.64 596.700
102 Kios Permanen - Pasar Langam 32.319.000 5.050.000 48.301.000 53.351.000 165.08 21.032.000
103 Kios Permanen - Pasar Plampang 80.797.500 7.500.000 75.973.125 83.473.125 103.31 2.675.625
104 Kios Permanen - Pasar Empang 62.483.400 11.730.000 57.219.000 68.949.000 110.35 6.465.600
105 Kios Permanen - Pasar Labangka 6.463.800 600.000 9.090.425 9.690.425 149.92 3.226.625
106 Kios Permanen - Pasar Brang bara 10.773.000 0 0 0 0 -10.773.000
107 Kios Permanen - Pasar Lenangguar 5.386.500 180.000 2.070.000 2.250.000 41.77 -3.136.500
108 Kios Permanen - Pasar Perenang 5.386.500 805.950 2.065.417 2.871.367 53.31 -2.515.133
109 Kios Permanen - Pasar Lab. Sumbawa 19.391.400 3.800.000 21.714.125 25.514.125 131.57 6.122.725
110 Kios Permanen - Pantai Goa 19.776.000 1.176.000 0 1.176.000 5.95 -18.600.000
111 Kios Sederhana - Pasar Seketeng 73.629.000 21.307.750 69.715.750 91.023.500 123.62 17.394.500
112 Kios Sederhana - Pasar Brang Biji 11.538.624 1.265.000 13.023.424 14.288.424 123.83 2.749.800
113 Kios Sederhana - Pasar Alas 9.716.736 550.000 5.690.000 6.240.000 64.22 -3.476.736
114 Kios Sederhana - Pasar Utan 1.214.592 55.000 860.000 915.000 75.33 -299.592
115 Kios Sederhana - Pasar Langam 23.077.248 1.595.000 12.854.232 14.449.232 62.61 -8.628.016
116 Kios Sederhana - Pasar Plampang 19.433.472 1.925.000 19.740.832 21.665.832 111.49 2.232.360
117 Kios Sederhana - Pasar Brang Bara 12.145.920 0 0 0 0 -12.145.920
118 Kios Sederhana - Pasar Lenangguar 2.429.184 150.000 2.400.000 2.550.000 104.97 120.816
119 Kios Sederhana - Pasar Perenang 3.036.480 444.050 1.104.901 1.548.951 51.01 -1.487.529
120 Empang 6.000.000 0 0 0 0 -6.000.000
121 PT. Bank NTB 18.105.103.790 213.836.358 2.147.483.647 2.361.320.005 13.04 -15.743.783.785
122 PD. BPR-LKP Taliwang 1.994.700.121 2.147.483.647 0 2.147.483.647 107.66 152.783.526
123 Jasa Giro Kas Daerah PT. Bank NTB 3.875.000.000 305.373.915 3.291.474.760 3.596.848.675 92.82 -278.151.325
124 Rekening Deposito Pada Bank BNI Cabang Sumbawa - Bunga Deposito BNI 1.415.000.000 115.068.493 1.372.907.265 1.487.975.758 105.16 72.975.758
125 Rekening Deposito Pada Bank BNI Cabang Sumbawa - Bunga DOC BNI 85.000.000 0 134.246.274 134.246.274 157.94 49.246.274
126 Rekening Deposito Pada Bank PT. Bank NTB Cabang Sumbawa 4.100.000.000 133.561.644 1.224.878.404 1.358.440.048 33.13 -2.741.559.952
127 Rekening Deposito Pada Bank Bank BRI Cabang Sumbawa 0 189.369.864 824.945.456 1.014.315.320

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
1.014.315.320
128 Rekening Deposito Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa 50.000.000 0 46.027.397 46.027.397 92.05 -3.972.603
129 Kerugian Uang Daerah 0 99.244.762 188.518.767 287.763.529

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
287.763.529
130 Bidang Kesehatan 0 1.354.500 3.920.000 5.274.500

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
5.274.500
131 Bidang Pekerjaan Umum 0 265.236.910 105.804.236 371.041.146

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
371.041.146
132 Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Belanja 0 105.368.652 894.255.206 999.623.858

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
999.623.858
133 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 9.981.000.000 2.147.483.647 6.190.729.947 8.338.213.594 83.54 -1.642.786.406
134 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.621.834.518 2.147.483.647 6.340.575.771 8.488.059.418 98.45 -133.775.100
135 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.173.828.425 2.147.483.647 6.608.598.441 8.756.082.088 57.71 -6.417.746.337
136 Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan 40.370.000 6.627.436 58.461.480 65.088.916 161.23 24.718.916
137 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 23.710.961.642 1.969.974.418 8.589.934.588 10.559.909.006 44.54 -13.151.052.636
138 Dana Insentif Daerah 27.750.000.000 0 4.294.967.294 4.294.967.294 15.48 -23.455.032.706
139 Dana Desa 123.909.787.000 0 6.442.450.941 6.442.450.941 5.2 -117.467.336.059
140 Bantuan Keuangan Dari Provinsi NTB 9.575.280 0 9.575.280 9.575.280 100 0
141 Pendapatan Lainnya 0 99.589.264 23.000.000 122.589.264

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: user/data_pajak.php

Line Number: 122

Backtrace:

File: /home/bapenda/public_html/application/views/user/data_pajak.php
Line: 122
Function: _error_handler

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include

File: /home/bapenda/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load

File: /home/bapenda/public_html/application/controllers/Pajak.php
Line: 31
Function: view

File: /home/bapenda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

INF
122.589.264
Total 269.901.179.532 16.581.755.192 83.075.300.594 99.657.055.786 -170.244.123.746